以S開(kāi)頭的好聽(tīng)英文名字,查詢(xún)得到63個(gè),比如Stinn(斯汀)、Segala(塞加拉)、Sherrin(謝林)、Shawnie(肖妮)、Simler(西姆勒)等等,該名字聽(tīng)起來(lái)很溫柔,也很可愛(ài)。此外,還給人的第一印象是無(wú)拘無(wú)束、淑德。
其實(shí)有時(shí)侯父母也是可以讓孩子自己選擇孩子的英文名字,就是讓孩子自己抓自己的英文名字,然后讓孩子在自己的百天生日宴上當(dāng)著眾多的親友的面來(lái)確定,這樣起英文英文名字也算是自己的孩子參與自己的英文名字,這樣也是一個(gè)很不錯(cuò)的好方法,可以避免以后會(huì)因?yàn)橛⑽拿值氖虑榘l(fā)生爭(zhēng)吵,并且也是非常有意義的一件事情,會(huì)讓孩子還有父母都感覺(jué)到參與感。
以S開(kāi)頭的好聽(tīng)英文名字
Stinn(斯汀)
Stinn來(lái)自于英語(yǔ),此英文名字翻譯為斯汀,讀起來(lái)清爽又霸氣,作為女孩的名字,具有彬彬有禮、聰慧的特性。經(jīng)過(guò)我們的深入研究,Stinn(斯汀)在韓國(guó)較為常見(jiàn)。
Segala(塞加拉)
Segala最早來(lái)源于英語(yǔ),此英文名字的中文翻譯為塞加拉,長(zhǎng)度為6,聽(tīng)起來(lái)溫暖,給人小眾的感覺(jué),作為女孩的名字,體現(xiàn)出直率、真誠(chéng)的獨(dú)特氣質(zhì)。大數(shù)據(jù)顯示,Segala(塞加拉)在葡萄牙很受歡迎。
Sherrin(謝林)
Sherrin歷史上最早出現(xiàn)于英語(yǔ),此英文名翻譯為謝林,該英文名由2個(gè)音節(jié)組成,看起來(lái)聰穎小眾,作為小女性的名字,寓意老實(shí)、美艷。通過(guò)大數(shù)據(jù)的分析得出,Sherrin(謝林)在丹麥?zhǔn)艿酱蠹业南矏?ài)。
Shawnie(肖妮)
Shawnie歷史出自愛(ài)爾蘭語(yǔ),長(zhǎng)度為7,作為女孩的名字,該名看起來(lái)很高貴,聽(tīng)起來(lái)也很清脆,展現(xiàn)出誠(chéng)摯、萬(wàn)民稱(chēng)頌的風(fēng)采。調(diào)查結(jié)果顯示,Shawnie(肖妮)在比利時(shí)喜歡的人比較多。
Simler(西姆勒)
Simler來(lái)源于英語(yǔ),該名字由3個(gè)音節(jié)組成,作為女孩的名字,是一個(gè)很悅耳的英文名,寓意陽(yáng)光、始終不渝。經(jīng)過(guò)調(diào)查結(jié)果得出,Simler(西姆勒)在德國(guó)比較常見(jiàn)。
好聽(tīng)英文名 63個(gè)
英文名 | 中文名 | 名字寓意 | 得分 |
---|---|---|---|
Steeger | 斯蒂格 | 認(rèn)真、英俊 | 78分 |
Sebby | 塞比 | 精悍、天真爛漫 | 95分 |
Suman | 休曼 | 平實(shí)、美艷絕倫 | 74分 |
Selleck | 塞萊克 | 嬌小、風(fēng)姿綽約 | 78分 |
Sotile | 索提爾 | 贊聲不絕、溫柔 | 73分 |
Stoneham | 斯托納姆 | 大家閨秀、和氣 | 74分 |
Saliga | 薩利加 | 爽快、無(wú)拘無(wú)束 | 91分 |
Sylvestro | 西爾維斯特羅 | 內(nèi)心贊許、友愛(ài) | 91分 |
Sanita | 薩尼塔 | 有發(fā)明才能、曠世奇才 | 91分 |
Szpunar | 斯普納 | 無(wú)邪、端莊 | 82分 |
Shikles | ??怂?/td> | 善始善終、愛(ài)動(dòng)腦筋 | 90分 |
Sjolund | 索蘭 | 賢淑、正人君子 | 93分 |
Skaret | 斯卡雷特 | 俊男、萬(wàn)民稱(chēng)頌 | 86分 |
Saffy | 關(guān)于薩菲 | 愛(ài)美、鮮艷 | 74分 |
Stann | 斯坦恩 | 無(wú)拘無(wú)束、有創(chuàng)造力 | 60分 |
Sheereen | 謝琳 | 始終不渝、俏麗多姿 | 73分 |
Spelts | 斯佩爾斯 | 有教養(yǎng)、艷若桃李 | 85分 |
Sulfridge | 蘇爾里奇 | 頂天立地、兢兢業(yè)業(yè) | 78分 |
Semm | 塞姆 | 無(wú)私、百折不撓 | 68分 |
Senghor | 桑戈?duì)?/td> | 決斷、平實(shí) | 60分 |
Selzer | 塞爾澤 | 熱烈、表里如一 | 80分 |
Spady | 斯帕迪 | 無(wú)私、嚴(yán)于律己 | 83分 |
Skyles | 斯凱爾斯 | 高挑、殷勤 | 65分 |
Schlinsog | 施林索 | 俊男、高風(fēng)亮節(jié) | 82分 |
Shaelynn | 肖琳 | 軟玉溫香、俊秀 | 60分 |
Schram | 施拉姆 | 機(jī)智靈巧、意志堅(jiān)強(qiáng) | 82分 |
Shagufta | 沙古夫塔 | 有氣質(zhì)、穩(wěn)健 | 81分 |
Stormant | 斯托曼 | 花枝招展、堅(jiān)不可摧 | 91分 |
Streit | 斯特賴(lài)特 | 執(zhí)著、千嬌百媚 | 90分 |
Savickas | 薩維卡斯 | 以誠(chéng)相見(jiàn)、躊躇滿志 | 63分 |
Scown | 斯科恩 | 中看、簡(jiǎn)樸 | 69分 |
Schleeter | 施萊特 | 大家閨秀、鮮艷 | 80分 |
Schmaus | 施茂斯 | 善良、率直 | 88分 |
Schoemer | 肖默 | 嫵媚、嚴(yán)于律已 | 94分 |
Sergei | 塞爾蓋,謝爾蓋 | 助人為樂(lè)、斗志昂揚(yáng) | 93分 |
Swabb | 斯瓦布 | 獨(dú)立、始終不解 | 75分 |
Samon | 薩蒙 | 剛直不阿、正人君子 | 82分 |
Saling | 薩林 | 神仙玉骨、儉樸 | 89分 |
Sanza | 桑扎 | 正氣、兢兢業(yè)業(yè) | 71分 |
Shemtov | 舍姆托夫 | 天真、實(shí)際 | 68分 |
Shaefer | 謝弗 | 衷心、嚴(yán)于律已 | 61分 |
Sanidad | 薩尼達(dá)德 | 賢惠、有趣 | 76分 |
Scarfi | 斯卡菲 | 有方法、嚴(yán)于律己 | 67分 |
Sulouff | 蘇魯夫 | 耐心、伶俐 | 86分 |
Sackel | 薩克爾 | 樸素、輕松 | 90分 |
Steliga | 斯特利加 | 天真、體貼 | 85分 |
Skuce | 斯丘斯 | 婀娜、實(shí)在 | 72分 |
Sieman | 西曼 | 果敢、恪守不渝 | 82分 |
Stoutt | 斯托特 | 脫俗、機(jī)敏 | 87分 |
Sanmarco | 桑馬可 | 俠肝義膽、富創(chuàng)造力 | 67分 |
Seekings | 見(jiàn)國(guó)王 | 隨和、直捷了當(dāng) | 77分 |
Skabo | 斯卡博 | 直捷了當(dāng)、純樸 | 86分 |
Seyferth | 賽弗思 | 調(diào)皮、真心誠(chéng)意 | 79分 |
Scroggy | 斯克吉 | 純樸、幽默 | 89分 |
Slean | 斯萊恩 | 耿直、俏皮 | 73分 |
Stylianou | 斯泰里努 | 為人耿直、艷麗 | 86分 |
Stockley | 斯托克利 | 秀麗端莊、實(shí)際 | 94分 |
Sarabi | 薩拉比 | 光明磊落、淳樸 | 67分 |
Schnurbusch | 施努布施 | 持之以恒、爾雅 | 86分 |
Szilagyi | 西拉吉 | 有信心、誠(chéng)意 | 75分 |
Serafini | 塞拉菲尼 | 特別、風(fēng)流倜儻 | 85分 |
Sauler | 索勒 | 有拼搏精神、青春 | 65分 |
Stoess | 斯托斯 | 美艷、深謀遠(yuǎn)慮 | 72分 |
英文名由人工翻譯,不經(jīng)允許,禁止轉(zhuǎn)載。